Comment calculer la puissance du poêle de sauna idéale ? |
||
(Volume de la cabine (m³) + surface de paroi non isolée (m²)) x 0,7 |
||
= |
||
Puissance de chauffage recommandée en kW |
||
| Paroi non isolée = verre y compris porte vitrée, murs en pierre, murs en béton… | ||
Exemple de calcul : |
||
| Sauna 2 x 2 x 2 m + façade entièrement vitrée 2 x 2 m (porte vitrée incluse) | ||
| Volume du sauna 2 x 2 x 2 m = 8 m³ + Façade entièrement vitrée + porte 2 x 2 m = 4 m² | ||
| Soit au total 12 | ||
| Calcul = 12 x 0,70 = 8,4 kW | ||
| ==> Puissance de chauffage recommandée = 8,4 kW | ||
| ==> Choisir un poêle de 8 ou 9 kW sera idéal | ||
Pour les saunas extérieurs : |
||
| veuillez ajouter 10 % à la puissance de chauffage recommandée calculée | ||
| Volume du sauna | Puissance du poêle | ||
| 2 à 3 m3 | 2,3 kW | ||
| 3 à 4 m3 | 3,0 kW | ||
| 4,5 m3 | 3,6 kW | ||
| 3 à 6 m3 | 4,5 kW | ||
| 5 à 8 m3 | 6,0 kW | ||
| 7 à 12 m3 | 8,0 kW | ||
| 8 à 14 m3 | 9,0 kW | ||
| 10 à 15 m3 | 10,5 kW | ||
| 15 à 20 m3 | 12,0 kW | ||
| 18 à 25 m3 | 15,0 kW | ||
| 18 à 30 m3 | 20,0 kW | ||
| 22 à 32 m3 | 22,0 kW | ||
| 30 à 46 m3 | 26,0 kW | ||
| 46 à 66 m3 | 33,0 kW | ||
JANELABE
200 rue de la Croix Nivert 75015 Paris France